(附件一)
区域 | 工作内容 | 标准程度 | 频率 | |||
循环 | 日 | 星期 | 月 | |||
广 场 及 操 场 区 域 | 广场道路 | 无垃圾、无污渍、无杂物 | 清洁 | 清扫二次 | ||
操场 | 无垃圾、无杂物 | 清洁 | 清扫一次 | |||
运动场地 | 无垃圾、无杂物 | 清洁 | 清扫一次 | |||
广场绿化带四周地坪 | 无烟蒂、无枯枝、无杂物 | 拾捡 | 清扫二次 | |||
学校门前责任区域 | 无垃圾、无污渍、无杂物 | 清扫一次 | ||||
广场路灯杆 | 无灰尘、无污渍、无杂物 | 擦抹一次 | ||||
排水沟 | 无垃圾、不堵塞 | 清洁 | 清理一次 | |||
宣传栏 | 无积灰 | 清抹一次 | ||||
垃圾桶 | 桶身无污渍、垃圾不过夜 | 清理一次 | 清洗一次 | |||
垃圾房 | 无积水、无散落垃圾 | 清扫一次 | 冲洗一次 | |||
果皮箱 | 无蚊蝇、四周无垃圾 | 清倒垃圾 | ||||
健身器材 | 无灰尘 | 擦抹一次 |
(附件二)
区域 | 工作内容 | 标准程度 | 频率 | |||
循环 | 日 | 星期 | 月 | |||
教 学 楼 公 共 区 域 | 公共走道地坪 | 无杂物、地上无灰尘 | 保洁 | 清扫二次 清拖一次 | ||
楼梯 | 无垃圾、杂物、灰尘 | 清扫一次 | ||||
走道扶手 | 无灰尘 | 擦拭一次 | ||||
不锈钢烟灰筒 | 无污迹 | 清倒二次 清洗一次 | ||||
消防设备 | 无灰尘、无污渍 | 清抹一次 | ||||
窗台 | 无积灰 | 擦拭一次 | ||||
电灯开关 | 无积灰 | 擦拭一次 | ||||
壁画 | 无积灰 | 擦拭一次 | ||||
宣传栏 | 无灰尘 | 擦拭一次 | ||||
墙角、墙面 | 无蜘蛛网、无积灰 | 清掸一次 | ||||
踢脚线 | 无积灰 | 擦拭一次 | ||||
垃圾桶 | 无严重垃圾、垃圾不过夜 | 清理二次 更换垃圾袋 | 清洗一次 | |||
大小会议室 | 无垃圾、无杂物 | 会议后保洁 | ||||
校长、副校长、书记室 | 无垃圾、无灰尘 | 保洁一次 |
(附件三)
区域 | 工作内容 | 标准程度 | 频率 | |||
循环 | 日 | 星期 | 月 | |||
男 女 厕 所 间 | 洗手池 | 无污垢 | 保洁 | 清洗二次 | ||
小便池 | 无污垢、无印迹、无异味 | 保洁 | 冲洗二次 | 消毒一次 | ||
大便池 | 无污垢、无印迹、无异味 | 保洁 | 冲洗二次 | 消毒一次 | ||
底纸篓 | 无严重垃圾、垃圾不过夜 | 更换垃圾袋 | ||||
隔断板 | 无污迹、无异味、无积灰 | 擦拭一次 | ||||
门扶手 | 无灰尘 | 擦拭一次 | ||||
地坪 | 无严重水迹、垃圾 | 保洁 | 清拖二次 | |||
踢脚线 | 无积灰 | 擦拭一次 | ||||
墙面、墙角 | 无蜘蛛网、无积灰 | 清掸一次 | ||||
窗台 | 无积灰 | 擦拭一次 |